प्रबंधित किया गया ट्रैफिक

प्रबंधित किया गया ट्रैफिक

बर्थ 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
(17 जुलाई तक) एमएमटी में
सीबी1 7.84 8.1 9.76 11.03 11.66 10.06 3.50
सीबी2 1.78 1.78 4.31 4.1 5.34 6.3 2.66
सीआईसीटी 3.49 5.05 8.42 9.22 8.61 6.74 1.88
एमएलटी1 0.6 1.22 2.43 3.32 3.99 4.17 1.42
जीसीबी 1.25 1.74 2.42 2.58 2.61 2.75 0.81
कुल 14.96 17.89 27.34 30.25 32.21 30.02 10.27

(नोट: सभी संख्याएँ मिलियन टन में हैं)